Laura Dahlmeier (31) – Deutschland trauert: „Botschafterin unseres Landes in der Welt“ | Sport
Finals 2025 heute: So sehen Sie die Wettkämpfe live im FREE-TV | Sport
02.08.2025 - Cumartesi 05:08
[ad_1]
Entscheidungen in Leichtathletik, Kanu & mehr: Tag drei der Finals.
Nachdem gestern an Tag zwei der Finals 2025 weitere Entscheidungen gefallen sind, werden heute weitere Deutsche Meistertitel im Rahmen des Multisportevents vergeben. Auf dem Programm stehen unter anderem Wettbewerbe in Lacrosse, Rudern, Turnen und erneut Leichtathletik. BILD weiß, wo und wann Sie welche Disziplin live im Free-TV und Stream mitverfolgen können.
Besonders im Fokus steht dabei das Heinz-Steyer-Stadion, das für den Dresdner Hindernisläufer Karl Bebendorf (29) eine ganz besondere Bedeutung hat: „Das Heinz-Steyer-Stadion hat für mich etwas Magisches.“ Für ihn ist die Deutsche Meisterschaft über 3000 Meter Hindernis ein echtes Heimspiel. Seit zwei Jahrzehnten dreht er dort seine Runden – nun läuft er heute Abend um 18:05 Uhr vor ausverkauftem Haus um den Titel.
Für Bebendorf sind die Finals ein Saison-Highlight, auch wenn der Höhepunkt erst mit der WM in Tokio im September ansteht. In Dresden dabei: Familie, Freunde und viele bekannte Gesichter: „Das Stadion hat etwas sehr Persönliches und Emotionales für mich. Es hat etwas Magisches für mich. Jedes Training, das ich dort bisher absolviert habe, war für mich etwas Besonderes.“
Ein Blick zurück: 2023 lagen die Athletinnen und Athleten aus Nordrhein-Westfalen mit 28 Goldmedaillen (insgesamt 88) an der Spitze des Medaillenspiegels, gefolgt von Baden-Württemberg (26 Gold, 85 insgesamt) und Hessen (23 Gold, 55 insgesamt). Der aktuelle Gastgeber Sachsen belegte damals Rang acht mit 8 Gold-, 13 Silber- und 4 Bronzemedaillen.
Neben der Leichtathletik wird es auch auf dem Wasser spannend: In der Hafencity kämpfen die Kanutinnen und Kanuten heute in packenden Parallel-Sprints über 160 Meter um Edelmetall.
Kennen Sie „Aura farming kid“?: Internet-Sensation erobert die Sport-Welt
Die Finals 2025 live im Free-TV & Stream
Sport-Fans aufgepasst: Die ARD überträgt heute die Finals live im Free-TV. Los geht’s um 10.25 Uhr. Weitere Wettkämpfe sind per Stream über sportschau.de oder in der Mediathek zu sehen.
| Uhrzeit | Sportart | übertragung |
|---|---|---|
| 10.25 - 11.40 Uhr | Triathlon, Frauen | ARD |
| 10.30 - 11.15 Uhr | Fechten, Säbel-Team, Finale, Frauen | Stream |
| 10.30 - 13.30 Uhr | Rhythmische Sportgymnastik, Einzel, Gerätefinals | Stream |
| 11.15 - 19.20 Uhr | Leichtathletik, Frauen und Männer | Stream |
| 11.30 - 12.15 Uhr | Fechten, Säbel-Team, Finale, Männer | Stream |
| 11.40 - 11.50 Uhr | Coastal Rowing, Zusammenfassung vom Freitag | ARD |
| 11.50 - 12.05 Uhr | Leichtathletik, Frauen und Männer | ARD |
| 12.05 - 12.15 Uhr | Fechten, Zusammenfassung | ARD |
| 12.15 - 12.30 Uhr | Leichtathletik, Frauen und Männer | ARD |
| 12.30 - 13 Uhr | Lacrosse, Finale, Frauen | ARD |
| 12.30 - 14 Uhr | Lacrosse, Finale, Frauen | Stream |
| 13 - 13.20 Uhr | Bogensport, Compound, Finals, Frauen und Männer | ARD |
| 13.20 - 14 Uhr | Klettern, Speedklettern, Männer | ARD |
| 13.40 - 15.20 Uhr | Bogensport, Recurve, Finals, Frauen und Männer | Stream |
| 14 - 14.15 Uhr | Rhythmische Sportgymnastik, Zusammenfassung | ARD |
| 14 - 15.30 Uhr | Lacrosse, Finale, Männer | Stream |
| 14.15 - 14.35 Uhr | Rudern, Einer, Finale Frauen | ARD |
| 14.30 - 14.45 Uhr | Fechten, Säbel Einzel, Finale, Frauen | Stream |
| 14.35 - 14.50 Uhr | Lacrosse, Finale, Männer | ARD |
| 14.45 - 15 Uhr | Fechten, Säbel Einzel, Finale, Männer | Stream |
| 14.50 - 15 Uhr | Fechten, Zusammenfassung | ARD |
| 15 - 18 Uhr | Turnen, Gerätturnen, Gerätfinals, Frauen und Männer | Stream |
| 15.05 - 15.25 Uhr | Leichtathletik, Frauen und Männer | ARD |
| 15.20 - 16.40 Uhr | Breaking, Youth und B-Girls | Stream |
| 15.25 - 15.35 Uhr | Rudern, Achter und Para, Finale, Männer | ARD |
| 15.35 - 15.45 Uhr | Turnen, Gerätturnen, Gerätfinals, Frauen und Männer | ARD |
| 15.45 - 15.55 Uhr | Breaking, Youth und B-Girls | ARD |
| 15.55 - 16.05 Uhr | Lacrosse, Zusammenfassung | ARD |
| 16.05 - 16.35 Uhr | Kanu, Kajak-Einer, Finals, Frauen und Männer | ARD |
| 16.35 - 16.55 Uhr | Leichtathletik, Frauen und Männer | ARD |
| 17 - 17.10 Uhr | Bogensport, Zusammenfassung | ARD |
| 17.10 - 17.20 Uhr | Breaking, Zusammenfassung | ARD |
| 17.20 - 17.30 Uhr | Turnen, Gerätturnen, Gerätfinals, Frauen und Männer | ARD |
| 17.45 - 18.35 Uhr | 3x3-Basketball, Halbfinals, Männer | Stream |
| 18.25 - 18.40 Uhr | Turnen, Zusammenfassung | ARD |
| 18.40 - 19.15 Uhr | Leichtathletik, Frauen und Männer | ARD |
| 18.55 - 19.20 Uhr | 3x3-Basketball, Spiel um Platz 3, Männer | Stream |
| 19.20 - 19.55 Uhr | 3x3-Basketball, Finale, Männer | ARD/Stream |
[ad_2]
Apsny News
Feijóo augura que Vox “bloqueará” también Castilla y León “por las elecciones andaluzas” | Elecciones en Castilla y León
Moreno exprime su perfil moderado en ‘El Hormiguero’ entre imitaciones de Aznar y Rajoy | España
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Özgür Yankaya senin Kayserispor'la ne gibi bir derdin var?
2025-26克利伯环球帆船赛青岛站颁奖仪式举行 “青岛号”获特殊贡献奖-中新网