[ad_1]
Gute Nachrichten für Millionen Deutsche – die Inflation geht runter! Heißt: die Preise steigen nicht mehr ganz so schnell.
Im Mai lag die Inflationsrate noch bei 2,4 Prozent (im Vergleich zum Vorjahresmonat), im Juni ging’s runter auf 2,2 Prozent laut Statistischem Bundesamt. Und: Einige Produkte sind mittlerweile sogar wieder günstiger!
▶︎ Besonders Energieprodukte wurden im Juni preiswerter. Hier gingen die Preise um durchschnittlich 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Brennholz, Holzpellets und andere feste Brennstufe wurden sogar 13,7 Prozent günstiger, Strom 6,3 Prozent und Erdgas 4,3 Prozent.
▶︎ Die Nahrungsmittelpreise gingen im Vergleich zum Juni 2023 zwar um 1,1 Prozent rauf, besonders die Preise von Milchprodukten rauschten aber runter (im Schnitt 3 Prozent günstiger).
„Die Energie- und Nahrungsmittelpreise dämpfen seit Jahresbeginn die Inflationsrate“, erklärt auch Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. Trotzdem wurden „überdurchschnittliche Preiserhöhungen“ bei Dienstleistungen beobachtet, sagt Brand.
So wurden besonders Gaststättenbesuche (+ 6,8 %) teurer sowie Übernachtungen (+ 5,1 %).
Bester Wert seit Februar 2022
Im Juni 2024 lag die sogenannte „Kerninflation“ (bedeutet: die Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Lebensmitteln und Energie) bei 2,9 Prozent – der beste Wert seit Februar 2022!
BILD zeigt, welche 50 beliebten Produkte besonders günstig geworden sind!
| Waren | preisänderung im Verlgeich zu juni 2023 |
|---|---|
| PC-Spiel | – 37,4 Prozent |
| Zwiebeln | – 18,6 Prozent |
| Möhren | – 17,3 Prozent |
| Brennholz, Holzpellets | – 13,7 Prozent |
| Tiefgefrorenes Obst | – 13,6 Prozent |
| Alufolie | – 11,8 Prozent |
| Sonnenblumenöl | – 11,1 Prozent |
| Laptop | – 11 Prozent |
| Desktop PC | – 10,4 Prozent |
| Fernseher | – 10,2 Prozent |
| Weizenmehl | – 7,4 Prozent |
| Paprika | – 7,3 Prozent |
| Honig | – 7,3 Prozent |
| Ananaskonserve | – 6,7 Prozent |
| Tiefgefrorenes Fischfilet | – 6,6 Prozent |
| Sojamilch | – 6,4 Prozent |
| Strom | – 6,3 Prozent |
| Fischstäbchen | – 6,3 Prozent |
| Instantkaffee | – 6,3 Prozent |
| Toastbrot | – 6,2 Prozent |
| Vollmilch | – 6,1 Prozent |
| Tomaten | – 5,9 Prozent |
| Roggenmehl | – 5,5 Prozent |
| Sahne | – 5,4 Prozent |
| Teilentrahmte Milch | – 5,2 Prozent |
| Quark | – 5,1 Prozent |
| Mayonnaise | – 5,1 Prozent |
| Zitrusfrüchte | – 4,9 Prozent |
| Kerzen | – 4,9 Prozent |
| Druckerpapier | – 4,8 Prozent |
| Laserdrucker | – 4,7 Prozent |
| Inline-Skates | – 4,7 Prozent |
| Margarine | – 4,3 Prozent |
| Erdgas | – 4,3 Prozent |
| Haarshampoo | – 4,2 Prozent |
| Toilettenpapier | – 4,2 Prozent |
| Gartenmöbel | – 3,8 Prozent |
| Gefrierschrank | – 3,8 Prozent |
| Kleiderschrank | – 3,6 Prozent |
| Puddingpulver | – 3,5 Prozent |
| Kinderwagen | – 3,5 Prozent |
| Salzgebäck | – 3,4 Prozent |
| Nudeln | – 3,3 Prozent |
| Lammfleisch | – 3,0 Prozent |
| Mietwagen | – 3,0 Prozent |
| Frisches Geflügelfleisch | – 2,8 Prozent |
| Backpulver | – 2,6 Prozent |
| Pfirsiche | – 2,5 Prozent |
| Leberwurst | – 2,3 Prozent |
| Frisches Fischfilet | – 2,2 Prozent |
[ad_2]
Apsny News


Russlands Angriffswelle erschüttert das Land: Mehr als 50 Tote! Die blutige Woche in der Ukraine | Politik
HBL: Erst Putz-Panne, dann Pinkel-Stau! So verrückt war Hamburgs erster Auswärtssieg | Sport
Ukraine-Hilfe: Was Merz’ „Kein Euro fehlt“ wirklich bedeutet | Politik
Neue Skandal-Aussagen von Unions Ex-U19-Trainer Härtel enthüllt | Sport
Ländern ist der Betrieb zu teuer! – Tausende Regio-Verbindungen vor dem Aus
Hoffenheim : Hyeon-gyu Oh trifft doppelt beim Besiktas-Sieg in Sinsheim | Sport
Attentäter von Fort Hood: Trump verbietet Livestream von Hinrichtung | Politik