Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

28.11.2023 - Salı 03:05

[ad_1]

Deprem, yerin 6.99 KM derinliğinde gerçekleşirken, sarsıntı moment büyüklüğü ölçütüyle kayda alındı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 5.0 2.2 28.11.2023 05:20:19
TATLAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 5.0 3.2 28.11.2023 05:13:43
ORENLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 5.0 1.6 28.11.2023 04:57:29
KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 3.8 1.2 28.11.2023 04:54:30
MANSURLU-(HATAY) 5.0 1.7 28.11.2023 04:36:13
KASANLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 5.0 3.6 28.11.2023 04:32:35
DARIDERE-SARIZ (KAYSERI) 1.0 1.6 28.11.2023 03:59:49
MARMARA DENIZI 9.7 2.0 28.11.2023 03:13:35
ULUPINAR-(CANAKKALE) 5.3 1.6 28.11.2023 02:58:57
GULUMUSAGI-(MALATYA) 5.0 1.9 28.11.2023 01:58:50

 

Kaynak: Haber Global

[ad_2]
Apsny News

YORUM YAZ

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.