Merkez Bankası rezervleri 1,75 milyar dolar artarak rekor kırdı

11.09.2025 - Perşembe 13:10

[ad_1]

Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri 5 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 750 milyon dolar artışla 180 milyar 107 milyon dolara çıkıp rekor kırdı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

MB’nin duyurduğu haftalık para ve banka istatistiklerine göre 5 Eylül itibarıyla bankanın brüt döviz rezervleri 1 milyar 855 milyon dolar azalışla 89 milyar 176 milyon dolara indi. 

Brüt döviz rezervleri 29 Ağustos’ta 91 milyar 31 milyon dolar seviyesindeydi.

Aynı dönemde altın rezervleriyse 3 milyar 605 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolara çıktı.

Böylece MB’nin toplam rezervleri 5 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 750 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolardan 180 milyar 107 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

MB rezervleri Ocak 2024’ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
14.03.2025 74.013 98.069 171.082
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
04.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
05.06.2025 85.573 70.306 155.879
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
20.06.2025 85.001 70.697 155.698
11.07.2025 84.692 81.551 166.243
18.07.2025 85.266 83.303 168.567
25.07.2025 85.223 86.625 171.848
01.08.2025 84.079 84.909 168.989
08.08.2025 86.758 87.607 174.365
15.08.2025 85.582 90.928 176.510
22.08.2025 85.237 91.090 176.327
29.08.2025 87.326 91.031 178.357
05.09.2025 90.931 89.176 180.107

Merkez Bankası faizi düşürdü

Morgan Stanley: Politika faizi yıl sonunda yüzde 37

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı

[ad_2]
Apsny News

YORUM YAZ

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.